<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SlashCode &#187; AI e Neuroscienze</title>
	<atom:link href="http://davideaversa.it/slashcode/category/artificial-intelligence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davideaversa.it/slashcode</link>
	<description>Sito su Programmazione e Open Source</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 17:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cobra Draughts</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2011/07/cobra-draughts/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2011/07/cobra-draughts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 17:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI e Neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritmica]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[dama]]></category>
		<category><![CDATA[giochi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[

Chi mi segue su Google+ o Twitter sa già tutta la storia. Per chi invece non lo fa eccola qui.

Un paio di settimane fa stavo pensando a quale progetto portare per l'esame di Machine Learning. Dopo aver scartato un po' di idee perché troppo banali e altre perché troppo complesse mi si è accesa ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2011/07/cobra-draughts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storia della logica non-monotona</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2011/07/storia-della-logica-non-monotona/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2011/07/storia-della-logica-non-monotona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI e Neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[logica]]></category>
		<category><![CDATA[ragionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Per anni si è cercato di applicare la logica classica alla mente umana senza successo fino a quando, in tempi recenti, si è scoperta la logica non-monotona. Eppure incarna un principio antico come il mondo: errare è umano. Vediamo come.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2011/07/storia-della-logica-non-monotona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compressione Dati Tramite Reti Neurali</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2010/10/compressione-dati-tramite-reti-neurali/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2010/10/compressione-dati-tramite-reti-neurali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 20:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI e Neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritmica]]></category>
		<category><![CDATA[compressione]]></category>
		<category><![CDATA[lossy]]></category>
		<category><![CDATA[neural net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo già parlato delle reti neurali. Una rete neurale è, in sintesi, una fitta interconnessione di elementi semplici chiamati percettroni. Tali unità, disposte in due o più strati, sono in grado di adattarsi tramite algoritmi particolari in modo tale che dato un ingresso X la rete "apprenda" l'uscita Y. Non entrerò oltre nel dettaglio, la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2010/10/compressione-dati-tramite-reti-neurali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questione di Entropia</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2010/10/questione-di-entropia/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2010/10/questione-di-entropia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 09:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI e Neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritmica]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[alberi decisionali]]></category>
		<category><![CDATA[entropia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Vi avevo parlato già degli alberi decisionali in relazione al famoso gioco 20q. Ne avevo parlato in questo articolo facendovi vedere come un semplice albero binario potesse mostrare caratteristiche di apprendimento molto ampie. Questa volta voglio invece mostrarvi un concetto molto utilizzato negli alberi decisionali per migliorare l'efficienza dell'albero stesso: l'entropia. Prima di questo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2010/10/questione-di-entropia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ricerca Informata &#8211; A*</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2010/10/la-ricerca-informata-a/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2010/10/la-ricerca-informata-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 21:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI e Neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritmica]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[a*]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmi]]></category>
		<category><![CDATA[grafi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Supponiamo  di trovarci in una città a noi sconosciuta e di avere un appuntamento  importante con una stupenda ragazza (o ragazzo a seconda dei casi). La  cosa più semplice da fare è chiedere indicazioni ai passanti. Purtroppo  però siamo sfortunati e quel giorno diluvia che dio la manda e non ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2010/10/la-ricerca-informata-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensieri Seriali</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2010/08/pensieri-seriali/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2010/08/pensieri-seriali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI e Neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[cervello]]></category>
		<category><![CDATA[parallelo]]></category>
		<category><![CDATA[serie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Nella quasi totalità dei libri informatici e dei testi introduttivi ai calcolatori elettronici il computer, e in particolare la CPU, viene descritta come un dispositivo analogo al cervello umano, in grado di elaborare e memorizzare dati allo stesso modo in cui il cervello umano elabora e memorizza gli stimoli esterni.

Questa analogia è ottima per dare ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2010/08/pensieri-seriali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Test di Turing</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2010/08/il-test-di-turing/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2010/08/il-test-di-turing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 10:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI e Neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[turing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[

Correva l’anno 1950, il mondo si risvegliava dagli anni della Seconda Guerra Mondiale con la voglia di lasciarsi alle spalle gli orrori del totalitarismo. Era l’anno in cui nasceva Charlie Brown, l’anno in cui a Roma veniva firmata la “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo”, l’anno del primo super computer britannico (il ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2010/08/il-test-di-turing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apprendimento: Questione di Contorni</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2010/08/apprendimento-questione-di-contorni/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2010/08/apprendimento-questione-di-contorni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI e Neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[

Che cos’è l’apprendimento? La domanda apre orizzonti molto complessi molti dei quali sono attualmente “zona di confine” e oggetto di numerose ricerche. Tuttavia possiamo iniziare a capire l’essenza intima dell’apprendimento tramite un piccolo gioco.

Supponiamo che ci vengano restituiti in modo casuale dei punti su di un piano cartesiano. Per ogni punto ci viene inoltre ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2010/08/apprendimento-questione-di-contorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mente elegante</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2010/07/la-mente-elegante/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2010/07/la-mente-elegante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI e Neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[deep blue]]></category>
		<category><![CDATA[fritz]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[scacchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[

Il 10 febbraio 1996 il computer Deep Blue batte per la prima volta il campione del mondo di scacchi Garry Kasparov. L'incontro finì comunque a favore del maestro russo per 4 a 2. 

L'11 maggio dell'anno successivo tuttavia Deep Blue è stato in grado di aggiudicarsi la rivincita battendo Kasparov per 3.5 a 2.5. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2010/07/la-mente-elegante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formiche Digitali</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2010/07/formiche-digitali/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2010/07/formiche-digitali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI e Neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[agenti]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[

Quello che segue è un altro piccolo esempio di come si possano scrivere programmi che implementano agenti intelligenti in una manciata di righe.

Supponiamo di voler replicare digitalmente il comportamento di una formica che insegue una traccia di ferormone fino ad un obiettivo. La traccia, per semplicità, non si sovrappone ed è sempre divisa da ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2010/07/formiche-digitali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
