<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SlashCode &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://davideaversa.it/slashcode/category/news/software-open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davideaversa.it/slashcode</link>
	<description>Sito su Programmazione e Open Source</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 17:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>JavaScript War : Firefox 5 &#8211; Chrome 13</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2011/08/javascript-war-firefox-5-chrome-13/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2011/08/javascript-war-firefox-5-chrome-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 12:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[JavaScript ha lo spiacevole effetto scaricare il costo della sua esecuzione sui browser. Vediamo quindi chi se la cava meglio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2011/08/javascript-war-firefox-5-chrome-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDE 4.5 Ci siamo quasi</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2010/08/kde-4-5-ci-siamo-quasi/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2010/08/kde-4-5-ci-siamo-quasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 16:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[opensuse]]></category>
		<category><![CDATA[sidux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[L'attesa per KDE 4.5 si fa sempre più spasmodica. A mio avviso siamo ad un giro di boa nella storia della release più infamata del panorama open-source. KDE, come sapete, ha la nomea di essere instabile eppure posso assicurarvi che non l'ho mai vista crashare su distro serie (Sidux), certo che se valutate KDE ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2010/08/kde-4-5-ci-siamo-quasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python 3.1 e le prestazioni mancanti</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2010/07/python-3-1-e-le-prestazioni-mancanti/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2010/07/python-3-1-e-le-prestazioni-mancanti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 14:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[

Questa mattina stavo rivedendo lo script che ho postato ieri. L'ho ottimizzato un po' e ho tolto una 30-ina di righe. Dopodiché mi sono messo a fare alcuni test prestazionali provando ad addestrare una rete di circa 5000 neuroni disposti in vari modi (da 3 strati da 2000 fino a 250 strati da 20).

Le ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2010/07/python-3-1-e-le-prestazioni-mancanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qt Creator IDE</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2010/06/qt-creator-ide/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2010/06/qt-creator-ide/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[

In questi giorni sto studiando abbastanza approfonditamente le Qt e non vi nascondo che mi sto lentamente innamorando di questo framework. Già lo apprezzavo per molti motivi, ma più scendo nel dettaglio più scopro una certa "poesia ingegneristica". Oggi però non sono qui per parlarvi delle QT, bensì del recente rilascio della nuova versione ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2010/06/qt-creator-ide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Igraph &#8211; Rappresentare grafi&#8230; con l&#8217;amaro in bocca</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2010/04/igraph-rappresentare-grafi-con-lamaro-in-bocca/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2010/04/igraph-rappresentare-grafi-con-lamaro-in-bocca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[grafi]]></category>
		<category><![CDATA[libreria]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Quando si lavora con complesse strutture dati, specie quando queste strutture sono generate a partire da dati offuscati, è estremamente importante utilizzare uno strumento in grado di rappresentare visivamente tali grafi. Io stesso ho perso alcune settimane dietro i problemi matematici che si nascondono dietro la visualizzazione dei grafi. Un esempio fra i tanti ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2010/04/igraph-rappresentare-grafi-con-lamaro-in-bocca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemi di Connessione con Eclipse</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2010/04/problemi-di-connessione-con-eclipse/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2010/04/problemi-di-connessione-con-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[bugs]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[A partire da qualche mese è possibile che voi utenti Eclipse vi siate trovati nella condizione di non riuscire più ad utilizzare Eclipse per aggiornamenti, scaricare plugin e, più in generale, accedere alla rete.

Il problema è dovuto ad un bug conteso fra Debian (che potrebbe essersi propagato anche alle sue derivate come Ubuntu) e ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2010/04/problemi-di-connessione-con-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenGL e DirectX</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2009/11/opengl-e-directx/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2009/11/opengl-e-directx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 07:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[directx]]></category>
		<category><![CDATA[opengl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Lo so. Sono discorsi pro-flame che hanno stancato tutti. Anche me. Ma a quanto pare qualcuno non ha capito a fondo la differenza fra le due librerie e crede che OpenGL sia il solito fratello sfigato delle DirectX che mamma microsoft ci offre con tanto spirito di carità.

Non starò a tediarvi con "è meglio ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2009/11/opengl-e-directx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come usare Boinc su Sidux</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2009/10/usare-boinc-su-sidux/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2009/10/usare-boinc-su-sidux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 16:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian/Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[boinc]]></category>
		<category><![CDATA[grid computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing) è uno dei più solidi e affermati sistemi di grid-computing. Con il termine grid-computing si è soliti indicare quell'architettura di calcolo nel quale un problema viene scomposto in sotto-unità chiamate e work-unit che vengono analizzati da computer diversi appartenenti ad una rete (sia locale che globale).

Boinc è ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2009/10/usare-boinc-su-sidux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CodeColorer &#8211; Colorare la sintassi su WordPress</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2009/10/codecolorer-colorare-la-sintassi-su-wordpress/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2009/10/codecolorer-colorare-la-sintassi-su-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 15:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Me lo hanno chiesto in alcuni: quale plugin usi per colorare la sintassi del codice? La risposta è semplice: CodeColorer. Ho provato un paio di plugin analoghi ma solo quest'ultimo era semplice da usare, altamente personalizzabile e con un numero molto ampio di linguaggi supportati (come sapete ho necessità di colorare la sintassi Scheme).

Code ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2009/10/codecolorer-colorare-la-sintassi-su-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kdevelop 4 &#8211; Finalmente!</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2009/10/kdevelop-4-finalmente/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2009/10/kdevelop-4-finalmente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[kde4]]></category>
		<category><![CDATA[kdevelop]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slashcode.wordpress.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Il passaggio da KDE 3.5 a KDE 4 è sempre più comleto. Un po in ritardo rispetto ad altri pezzi grossi (ad esempio come Amarok, che ha raggiunto la completezza della 1.4 in queste settimane, e Digikam) la versione definitiva di Kdevelop è quasi in arrivo. Su debian possiamo già godere di queste anticipazioni ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2009/10/kdevelop-4-finalmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
