<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SlashCode &#187; 3d</title>
	<atom:link href="http://davideaversa.it/slashcode/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davideaversa.it/slashcode</link>
	<description>Sito su Programmazione e Open Source</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 17:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Libro: Fondamenti di Grafica Tridimensionale</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2010/05/libro-fondamenti-di-grafica-tridimensionale/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2010/05/libro-fondamenti-di-grafica-tridimensionale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Passato il week-end posso rimettermi al lavoro per scrivere l'ultima parte del primo capitolo del nostro corso introduttivo alle OpenGL. Nel frattempo però voglio suggerirvi un libro interessante e conciso per capire le meccaniche alla base di ogni sistema grafico tridimensionale.

Il libro non si basa su nessuna libreria ma spiega in modo molto semplice ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2010/05/libro-fondamenti-di-grafica-tridimensionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenGL e DirectX</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2009/11/opengl-e-directx/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2009/11/opengl-e-directx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 07:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[directx]]></category>
		<category><![CDATA[opengl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Lo so. Sono discorsi pro-flame che hanno stancato tutti. Anche me. Ma a quanto pare qualcuno non ha capito a fondo la differenza fra le due librerie e crede che OpenGL sia il solito fratello sfigato delle DirectX che mamma microsoft ci offre con tanto spirito di carità.

Non starò a tediarvi con "è meglio ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2009/11/opengl-e-directx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
