<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SlashCode &#187; documentation</title>
	<atom:link href="http://davideaversa.it/slashcode/tag/documentation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davideaversa.it/slashcode</link>
	<description>Sito su Programmazione e Open Source</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 17:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Come organizzare un progetto</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2010/05/come-organizzare-un-progetto/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2010/05/come-organizzare-un-progetto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 10:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[cvs]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Stavo attrezzando un piccolo progettino scemo sulle OpenGL (più didattico che altro) e così ho pensato di condividere quelle regole non scritte che servono ad organizzare e gestire un progetto software. Sono piccole "tips", struttura delle cartelle e file che non devono mai mancare. Presenterò anche altri strumenti, come ho fatto per Python, ma ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2010/05/come-organizzare-un-progetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epydoc &#8211; Documentazione Autogenerata per Python</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2009/09/epydoc-documentazione-autogenerata-per-python/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2009/09/epydoc-documentazione-autogenerata-per-python/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 16:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[epydoc]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slashcode.wordpress.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Epydoc è un tool per python che genera automaticamente una pagina web contenente la documentazione dettagliata dei file sorgente del nostro progetto. Epydoc sfrutta la "docstring" di python estendendola con dei tag e degli elementi di markup che rendono la documentazione elegante e professionale. Andiamo ora a scoprire come installarlo e come commentare il ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2009/09/epydoc-documentazione-autogenerata-per-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
