<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SlashCode &#187; qt</title>
	<atom:link href="http://davideaversa.it/slashcode/tag/qt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davideaversa.it/slashcode</link>
	<description>Sito su Programmazione e Open Source</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 17:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Qt Creator IDE</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2010/06/qt-creator-ide/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2010/06/qt-creator-ide/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[

In questi giorni sto studiando abbastanza approfonditamente le Qt e non vi nascondo che mi sto lentamente innamorando di questo framework. Già lo apprezzavo per molti motivi, ma più scendo nel dettaglio più scopro una certa "poesia ingegneristica". Oggi però non sono qui per parlarvi delle QT, bensì del recente rilascio della nuova versione ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2010/06/qt-creator-ide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buone nuove da MeeGo</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2010/06/buone-nuove-da-meego/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2010/06/buone-nuove-da-meego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 09:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribuzioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[meego]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Tempo fa parlai molto bene di Moblin. Ora, come molti  già sapranno, Moblin è un progetto praticamente morto e risorto con il nome di MeeGo. MeeGo è il frutto della partnership di Nokia e Intel per la creazione di un sistema operativo che si adatti a tutta una categoria di device: netbook, tablet, connected tv e ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2010/06/buone-nuove-da-meego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qt: Segnali e Slot</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2010/06/qt-segnali-e-slot/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2010/06/qt-segnali-e-slot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 22:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>
		<category><![CDATA[signal]]></category>
		<category><![CDATA[slot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[
Molti conosceranno sicuramente le Librerie QT: esse sono infatti il principale tool-kit grafico della suite desktop KDE nonché di molti altre applicazioni e sistemi embedded. In quanto tali, quando si parla di Qt, molti pensano ad esse solamente come mere librerie grafiche, in realtà, tali librerie vanno ben oltre la semplice gestione e visualizzazione ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2010/06/qt-segnali-e-slot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qt-Italia.org</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2009/12/qt-italia-org/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2009/12/qt-italia-org/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 21:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esterni]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Tempo fa vi segnalai che stavo  preparando una guida a Qt e Python. Poi è stato aperto Qt-Italia.org. Ho quindi deciso di collaborare direttamente con il  progetto e quindi, inserirò tutto il materiale sulle Qt all'interno del portale. Ovviamente, inserirò periodicamente anche qualcosa qui :)

Il portale è nuovo ed esce da poco da una ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2009/12/qt-italia-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tv-Player &#8211; Da oggi in Qt</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2009/11/tv-player-da-oggi-in-qt/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2009/11/tv-player-da-oggi-in-qt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esterni]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Guardare le Tv e le Radio in streaming è sempre un problema, vuoi che richiedono plugin particolari, vuoi che Moonligth sta sempre cento passi dietro alla versione di Silverligth per Windows... fatto sta che non funziona mai niente. I più astuti di noi riescono a ricavarsi l'indirizzo del flusso web e a guardarselo con ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2009/11/tv-player-da-oggi-in-qt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduzione alle PyQT &#8211; Prefazione</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2009/11/introduzione-alle-pyqt-prefazione/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2009/11/introduzione-alle-pyqt-prefazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THeK3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[TheSlashCodeProject]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Verrei farvi un regalo apprezzato. Mettere in piedi un'altra serie di guide oltre alle altre due principali (GAPG e Scheme) rischia di essere un azzardo. Ma, dato che sicuramente da febbraio avrò moolto tempo libero e che "parallelizzare un processo porta quasi sempre benefici" ho deciso di preparare una "mini serie" sulla programmazione grafica ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2009/11/introduzione-alle-pyqt-prefazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
